1) Расмий келишимге кол коюлушу мүмкүн
1.Аты:Индий оксиди In2O3
6. Бренд: Epoch-Chem
ITEM | Спецификациялар | НАТЫЙЖАЛАРЫ | ||||||||||||||
Көрүнүш | Ачык сары порошок | Ачык сары порошок | ||||||||||||||
In2O3(%,Мин) | 99,99 | 99.995 | ||||||||||||||
Булгануулар(%,Макс) | ||||||||||||||||
Cu | 0.8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0.5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0.5 | |||||||||||||||
Mg | 0.5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
Башка индекс | ||||||||||||||||
Бөлүкчөлөрдүн өлчөмү(D50) | 3-5мкм | |||||||||||||||
Бренд | Epoch-Chem |
1) Расмий келишимге кол коюлушу мүмкүн
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. экономикалык борбордо — Шанхайда жайгашкан.Биз ар дайым "Өнүктүрүлгөн материалдар, жакшы жашоо" жана технологияны изилдөө жана өнүктүрүү комитетин карманабыз, аны адамдардын күнүмдүк жашоосунда жашообузду жакшыртуу үчүн колдонушат.
Биз дүйнө жүзү боюнча кардарларды биздин фабрикага зыярат кылуу жана биргелешип жакшы кызматташтыкты орнотуу үчүн куттуктайбыз!
1) Сиз өндүрүшсүзбү же соодасызбы?
4) SampleAvailable, биз сапатты баалоо максатында кичинекей акысыз үлгүлөрдү бере алабыз! 5) пакетке 1 кг fpr үлгүлөрү,